O latão C24000 é uma liga de latão com alto teor de cobre, contendo aproximadamente 80% de cobre e 20% de zinco, proporcionando um excelente equilíbrio entre resistência, conformabilidade e resistência à corrosão. É fabricado conforme as normas ASTM B36, ASTM B134 e normas relacionadas, para aplicações que exigem desempenho confiável de fabricação e aparência atraente.
Produzido por meio de processos de laminação, trefilação e recozimento, o latão C24000 oferece ductilidade excepcional e excelentes características de trabalho a frio para operações de estampagem profunda, cunhagem e conformação. Seu alto teor de cobre contribui para uma aparência distinta de dourado-avermelhado, mantendo resistência superior em comparação às ligas de latão vermelho.
O latão C24000 é amplamente utilizado em ferragens decorativas, acabamentos arquitetônicos, componentes elétricos, peças de radiadores e produtos industriais estampados, onde aparência e conformabilidade são importantes. É amplamente aplicado nas indústrias de construção civil, eletrônica, transporte, HVAC e manufatura em geral.
| Forma do Cobre | Espessura (mm) | Largura/Diâmetro (mm) | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|
| Barra | - | Φ5-200 | 1-6 |
| Fio | - | Φ0,05-10 | Personalizar |
| Chapa | 0.25-6 | 500-2500 | 1-6 |
| Placa | 6-200 | 200-3000 | 1-6 |
| Tira | 0.15-6 | 8-610 | Personalizar |
| Tubo | DE: φ2-600; PE: φ0,2-100mm | - | 1-6 |
| Bobina | 0.15-6 | 3-1250 | 1-6 |
| Folha | < 0,15 | 10-1350 | Personalizar |
| Perfil | Personalizado | Personalizar | Personalizar |
* Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com nossa equipe de vendas para requisitos especiais.
| Especificação | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Teor de Cu | 79–81% | Composição do latão vermelho |
| Teor de Zn | Restante | Propriedades mecânicas equilibradas |
| Densidade | 8,73 g/cm³ | Valor típico |
| Condutividade Elétrica | ~30% IACS | Superior ao latão amarelo padrão |
| Resistência à Tração | 280–480 MPa | Depende do temper |
| Temperas Disponíveis | O / H01 / H02 / H04 | Tempera personalizável opcional |
| Alongamento | ≥ 35% | Condição típica recozida/extrudada |
| Fabricação | Trefilação / Estampagem / Conformação | Excelente trabalhabilidade a frio |
| Norma ASTM | ASTM B36 / ASTM B134 | EN e JIS disponíveis |
Soluções comprovadas em diversos setores. Desde aeroespacial até ambientes marinhos.
FAQ prático para engenheiros e compradores que especificam latão baixo C24000 (latão 80/20, UNS CuZn20 / CW503L).