C24000-Messing ist eine kupferreiche Messinglegierung mit etwa 80% Kupfer und 20% Zink, die ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Umformbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Es wird nach ASTM B36, ASTM B134 und verwandten Normen für Anwendungen hergestellt, die zuverlässige Verarbeitungsleistung und ansprechendes Aussehen erfordern.
Durch Walz-, Zieh- und Glühprozesse hergestellt, bietet C24000-Messing herausragende Duktilität und ausgezeichnete Kaltverformungseigenschaften für Tiefziehen, Stanzen und Umformvorgänge. Sein hoher Kupfergehalt trägt zu einem charakteristischen rötlich-goldenen Aussehen bei, während es im Vergleich zu Rotmessinglegierungen eine verbesserte Festigkeit aufweist.
C24000-Messing wird umfangreich in Dekorationsbeschlägen, Architekturleisten, elektrischen Komponenten, Kühlerteilen und industriellen Stanzprodukten eingesetzt, bei denen Aussehen und Umformbarkeit wichtig sind. Es findet breite Anwendung in den Branchen Bauwesen, Elektronik, Transport, HLK und allgemeiner Fertigung.
| Kupferform | Dicke (mm) | Breite/Durchmesser (mm) | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| Stange | - | Φ5-200 | 1-6 |
| Draht | - | Φ0,05-10 | Kundenspezifisch |
| Blech | 0.25-6 | 500-2500 | 1-6 |
| Platte | 6-200 | 200-3000 | 1-6 |
| Band | 0.15-6 | 8-610 | Kundenspezifisch |
| Rohr | AD: φ2-600; WD:φ0,2-100mm | - | 1-6 |
| Spule | 0.15-6 | 3-1250 | 1-6 |
| Folie | < 0,15 | 10-1350 | Kundenspezifisch |
| Profil | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Sonderanforderungen.
| Spezifikation | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Cu-Gehalt | 79–81% | Rotmessing-Zusammensetzung |
| Zn-Gehalt | Rest | Ausgewogene mechanische Eigenschaften |
| Dichte | 8,73 g/cm³ | Typischer Wert |
| Elektrische Leitfähigkeit | ~30% IACS | Höher als bei Standard-Gelbmessing |
| Zugfestigkeit | 280–480 MPa | Abhängig vom Zustand |
| Verfügbare Zustände | O / H01 / H02 / H04 | Kundenspezifischer Härtegrad optional |
| Dehnung | ≥ 35 % | Typischer geglühter/stranggepresster Zustand |
| Herstellung | Ziehen / Stanzen / Umformen | Hervorragende Kaltverarbeitbarkeit |
| ASTM-Standard | ASTM B36 / ASTM B134 | EN & JIS verfügbar |
Bewährte Lösungen für verschiedene Branchen. Von der Luft- und Raumfahrt bis zur maritimen Umgebung.
Praxisorientierte FAQ für Ingenieure und Einkäufer, die C24000 Messing (80/20 Messing, UNS CuZn20 / CW503L) spezifizieren.