C12200-Kupfer, allgemein als DHP-Kupfer bezeichnet, ist eine phosphordesoxidierte Kupfersorte mit hoher Kupferreinheit und kontrolliertem Restphosphorgehalt. Es wird nach ASTM B280, ASTM B75 und verwandten Normen für Anwendungen hergestellt, die zuverlässige Verarbeitbarkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Durch Desoxidationsraffinationsverfahren hergestellt, bietet C12200-Kupfer hervorragende Schweiß-, Löt- und Umformeigenschaften bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos einer Wasserstoffversprödung. Seine ausgewogenen mechanischen Eigenschaften und stabile Wärmeleitfähigkeit machen es für eine Vielzahl industrieller und thermischer Systeme geeignet.
C12200-Kupfer wird umfassend in Klimaanlagen, Kühlschläuchen, Sanitärausrüstungen und Wärmetauschern eingesetzt, wo Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit entscheidend sind. Es findet breite Anwendung in der HLK-, Bau-, Energie- und allgemeinen Maschinenbauindustrie.
| Kupferform | Dicke (mm) | Breite/Durchmesser (mm) | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| Stange | - | Φ5-200 | 1-6 |
| Draht | - | Φ0,05-10 | Kundenspezifisch |
| Blech | 0.25-6 | 500-2500 | 1-6 |
| Platte | 6-200 | 200-3000 | 1-6 |
| Band | 0.15-6 | 8-610 | Kundenspezifisch |
| Rohr | AD: φ2-600; WD:φ0,2-100mm | - | 1-6 |
| Spule | 0.15-6 | 3-1250 | 1-6 |
| Folie | < 0,15 | 10-1350 | Kundenspezifisch |
| Profil | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Sonderanforderungen.
| Element | Wert ( %) |
|---|---|
| Cu | ≥ 99,90 |
| P | 0.015–0.040 |
| O | ≤ 0,01 |
| Pb | ≤ 0,005 |
| Fe | ≤ 0,005 |
| Eigenschaft | Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | H00 | 200–260 MPa |
| Streckgrenze | H00 | 70–120 MPa |
| Dehnung | H00 | ≥ 35 % |
| Härte (HRB) | H00 | 45–60 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte | 8,89 g/cm³ |
| Elektrische Leitfähigkeit | 80–90 % IACS |
| Wärmeleitfähigkeit | 330 W/m·K |
| Schmelzpunkt | 1083 °C |
| Wärmeausdehnung | 17,0 × 10⁻⁶ /K |
Bewährte Lösungen für verschiedene Branchen. Von der Luft- und Raumfahrt bis zur maritimen Umgebung.
Praxisnahe FAQ zu C12200 DHP-Kupfer, ASTM-Spezifikationen, Eigenschaften und warum es der Standard für Sanitär-/HLK-Rohre ist.