El latón arquitectónico C38500 es una aleación de cobre y zinc con plomo, desarrollada específicamente para aplicaciones que requieren excelente maquinabilidad y apariencia decorativa. Las adiciones controladas de plomo mejoran la eficiencia del mecanizado, manteniendo al mismo tiempo una buena resistencia, resistencia a la corrosión y estabilidad dimensional.
Producido mediante procesos de extrusión, trefilado y mecanizado, el latón C38500 ofrece un corte suave, menor desgaste de la herramienta y excelentes características de acabado superficial. Es particularmente adecuado para aplicaciones arquitectónicas y ornamentales donde tanto la estética como la eficiencia de fabricación son importantes.
El latón C38500 se utiliza ampliamente en herrajes para puertas, accesorios para ventanas, molduras decorativas, luminarias, componentes de fontanería y piezas mecanizadas de precisión. Se aplica extensamente en las industrias de la construcción, ingeniería arquitectónica, mobiliario y fabricación industrial.
| Forma de Cobre | Espesor (mm) | Ancho/Diámetro (mm) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| Barra | - | Φ5-200 | 1-6 |
| Alambre | - | Φ0.05-10 | Personalizar |
| Lámina | 0.25-6 | 500-2500 | 1-6 |
| Placa | 6-200 | 200-3000 | 1-6 |
| Tira | 0.15-6 | 8-610 | Personalizar |
| Tubo | DE: φ2-600; EP: φ0.2-100 mm | - | 1-6 |
| Bobina | 0.15-6 | 3-1250 | 1-6 |
| Lámina delgada | < 0.15 | 10-1350 | Personalizar |
| Perfil | Personalizado | Personalizar | Personalizar |
* Tamaños personalizados disponibles bajo solicitud. Contacte a nuestro equipo de ventas para requisitos especiales.
| Especificación | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Contenido de Cu | 57-60% | Composición del latón de corte libre |
| Contenido de Pb | 2.5-4.5% | Mejora la maquinabilidad |
| Contenido de Zn | Resto | Propiedades mecánicas equilibradas |
| Densidad | 47 g/cm³ | Valor típico |
| Conductividad Eléctrica | ~26% IACS | Según el temple |
| Resistencia a la Tracción | 350-550 MPa | Depende del temple |
| Elongación | ≥15% | Condición típica |
| Fabricación | Mecanizado CNC / Torneado / Roscado | Buena trabajabilidad |
| Norma ASTM | ASTM B455 / ASTM B16 | EN y JIS disponibles |
Soluciones probadas en diversas industrias. Desde el sector aeroespacial hasta entornos marinos.
FAQ práctico sobre la composición del bronce arquitectónico C38500 (latón con plomo), especificaciones ASTM, propiedades y abastecimiento para herrajes decorativos y forjas.